Comparatif Android / iOs
| ANDROID | IOS | |
|---|---|---|
| IDE | Android Studio | Xcode |
| Developpeur | Apple | |
| Model Source | Open source | logiciel propriétaire mais ils utilisent Darwin qui est open source |
| Language de prog | C++, Java, C#,Kotlin,HTML,React Native (JavaScript) | C, C++, Objective-C, Swift et Java |
| Store | Play Store | Apple Store |
| Version Stable | 10.0 | 14.0.1 |
| Support physique | Tous les téléphones utilisent une version modifiée d’Android, seul la ligne de produit Nexus utilise la version “pure” d’Android. | Iphone, Ipad, Apple TV, Ipod Touch |
| Navigateur | Google Chrome ( ou Android Browser pour les plus anciens) | Safari |
| Commandes vocales | Google Assistant | Siri |
| Maps | Google Maps | Plans |
| Jailbreak (débridage) | Jailbreak très simple à mettre en place | Jailbreak difficile et moins avantageux que Android |
| Gestionnaire de fichiers | Disponible | Fichiers |
| Cloud | Google Drive, 15 GB de stockage gratuit | iCloud, 5 Go de stockage gratuit |
| Multi-utilisateurs | Disponible depuis la version 5.0 (Lollipop)(2014) et 4.2 (Jelly Bean sur tablette uniquement)(2012) | Disponible depuis ios 9 (2016) |
| Système de paiement | Google Pay | Apple Pay |
| Coût du droit de mise en ligne d’application | 25$ pour pouvoir proposer des applications | 99$ par an |
Android reste à ce jour le système d'exploitation mobile le plus utilisé par son accessibilité, son large éventail de prix pour ses appareils. Notamment Android est open source contrairement à son rival iOs qui lui est propriétaire et propose des prix plus élevé. iOS est en contrepartit un système plus sécurisé et plus stable qu'Android. La création d'application iOS est plus contraignate qu'Android. Pour faire une application iOs, il faut avoir obligatoirement être sur MacOS. Il y a également une différence au niveau de la diffusion, iOs vas etre sous forme d'un abonnement annuel tandis qu'avec Android, il faut payer pour proposer des applications.